校舎案内図
演習室一覧
※設備については随時更新中
棟・階 | 講義室名 | 収容人数 | 液晶ビデオプロジェクター | ブルーレイプレーヤー | 外部HDMI端子 | 講義配信カメラ | 講義室PC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研究棟1F | 103 | 18 | ● | ● | |||
104
|
18 | ● | ● | ||||
105 | PC12 | ● | |||||
研究棟2F | 201 | 18 | ● | ● | |||
203 | 18 | ● | ● | ||||
204 | 18 | ● | ● | ||||
205 | 18 | ● | ● | ||||
208 | 36 | ● | ● | ● | |||
209 | 36 | ● | ● | ● | |||
210 | 18 | ● | ● | ||||
研究棟3F | 301 | 18 | ● | ● | |||
302 | 36 | ● | ● | ● | |||
303 | 36 | ● | ● | ● | |||
308 | 36 | ● | ● | ● | |||
309 | 18 | ● | ● | ||||
310 | 18 | ● | ● | ||||
第2校舎棟3F | 326 | 18 | ● | ● | |||
327 | 18 | ● | ● | ||||
研究棟4F | 455 | 30 | ● | ● | |||
第2校舎棟4F | 436 | 18 | ● | ● |
講義室一覧
棟・階 | 講 義 室 名 |
授 業 収 容 人 数 |
試 ※ 験 () 収 は 容 入 人 試 数 用 |
プロジェクター | スクリーン(電動式) | スクリーン(手動式) | ワイヤレスマイク | 教材提示装置(書画カメラ) | 講義室PC | 液晶ペンタブレット | 外部HDMI端子 | 電子黒板 | ブルーレイプレイヤー | 黒板またはホワイトボード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校舎棟1F | 1番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | |||||
2番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
3番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
4番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
5番 | 168 | 96 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||
6番 | 252 | 144 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | |||
大合併教室 | 462 | 286 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||
校舎棟2F | 7番 | 80 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||
8番 | 42 | 2 | ● | ● | ● | ● | ホ | |||||||
9番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
10番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
11番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
12番 | 65 | 46(56) | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||||||
13番 | 85 | (65) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | |||
14番 | 168 | 96 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||
15番 | 252 | 144 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | |||
16番 | 45 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ホ | ||||||
17番 | PC24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ホ | ||||||
第2校舎棟1F | 22番 | 110 | 70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||
第2校舎棟2F | 23番 | 221 | 136 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||
第2校舎棟3F | 24番 | 221 | 136 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 黒 | ||
図書館3F | 情報-2 | PC20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ホ | ||||
情報-3 | PC20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ホ | |||||
情報-4 | 16 | ● | ● | ● | ● | ホ | ||||||||
情報-5 | PC80 | 2 | 2 | ● | ● | ● | ● | ● | ホ |
なお、14番講義室は大津地区向けの遠隔講義システムを設置しています。
【お問い合わせ先】
学務課教務係